InCharacter Mens Size Chart
In Character | Men's US Size Chart
Men's - US Costume Size Chart
Size | Chest | Waist | Neck |
---|---|---|---|
S | 34"-36" | 28"-30" | 14"-14.5" |
M | 38"-40" | 32"-34" | 15"-15.5" |
L | 42"-44" | 36"-38" | 16"-16.5" |
XL | 46"-48" | 40"-42" | 17"-17.5" |
XXL | 50"-52" | 46"-48" | 18"-18.5" |
XXXL | 54"-56" | 50"-52" | 19"-19.5" |
Standard/One Size | Fits up to a men's size large | ||
These costumes run true to clothing size |
Men's - International Size Chart
Size | Chest cm | Waist cm | Neck cm |
---|---|---|---|
S | 86.4-91.4 | 71.1-76.2 | 35.5-36.8 |
M | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 38.1-39.4 |
L | 106.7-111.8 | 91.4-96.5 | 40.6-41.9 |
XL | 116.8-121.9 | 101.6-106.7 | 43.2-44.5 |
XXL | 127-132.1 | 116.8-121.9 | 45.7-47 |
XXXL | 137.2-142.2 | 127-132.1 | 48.3-49.5 |
One Size Fits All up to a size large. |